Currency

EPP-Kod

När du för över din domän behöver du en EPP-kod, eller auktoriseringskod. Du hittar denna hos din nuvarande leverantör av domän.

Pris för överföring av domän

När du för över en domän som inte är .se .nu förlängs den med 1 år. Det är därför överföringen av dessa domäner kostar.

Skaffa .com också?

Om du redan har en .se domän för ditt företag kan det vara bra att skaffa en .com också så att ingen annan tar den undertiden.

Namnservrar

När du för över din domän, eller registrerar en ny domän byts dina namnservrar automatiskt till våra, så vidare du inte specificerar annat.

Domain Prices

TLD Register Transfer Renew
.se 108,00 kr FREE! 125,00 kr
.com 108,00 kr 110,00 kr 110,00 kr
.nu 136,00 kr FREE! 136,00 kr
.eu 49,00 kr 49,00 kr 49,00 kr
.net 108,00 kr 110,00 kr 110,00 kr
.pl 50,00 kr 140,00 kr 140,00 kr
.org 108,00 kr 110,00 kr 110,00 kr
.xyz 34,40 kr 117,13 kr 117,13 kr
.dev 241,63 kr 117,13 kr 117,13 kr
.fi 123,75 kr FREE! 111,49 kr
.mobi 82,50 kr 232,20 kr 232,20 kr
.dk 110,00 kr 110,00 kr 110,00 kr
.de 57,60 kr 33,20 kr 33,20 kr
.be 55,74 kr 49,55 kr 49,55 kr
.uk 59,00 kr 59,00 kr 59,00 kr
.life 36,47 kr 278,22 kr 278,22 kr
.online 299,05 kr 289,73 kr 289,73 kr
.digital 47,98 kr 312,74 kr 312,74 kr
.io 761,37 kr 462,32 kr 462,32 kr
.ai 2 508,37 kr 805,44 kr 1 610,88 kr
.pro 47,98 kr 186,17 kr 186,17 kr
.website 264,53 kr 232,20 kr 232,20 kr
.abogado 276,15 kr 232,20 kr 232,20 kr
.ac 577,27 kr 347,26 kr 347,26 kr
.academy 289,61 kr 289,73 kr 289,73 kr
.accountant 254,98 kr 231,97 kr 231,97 kr
.accountants 347,14 kr 865,04 kr 865,04 kr
.actor 232,08 kr 335,75 kr 335,75 kr
.ad 4 781,53 kr 2 390,77 kr 4 781,53 kr
.adult 1 730,08 kr 865,04 kr 865,04 kr
.aero 1 375,00 kr 1 375,00 kr 1 375,00 kr
.africa 57,53 kr 45,79 kr 45,79 kr
.ag 1 725,94 kr 862,97 kr 862,97 kr
.agency 94,01 kr 209,18 kr 209,18 kr
.airforce 539,18 kr 289,73 kr 289,73 kr
.al 1 242,68 kr 1 093,10 kr 1 093,10 kr
.alsace 746,96 kr 373,48 kr 373,48 kr
.am 862,97 kr 422,86 kr 422,86 kr
.amsterdam 61,94 kr 311,54 kr 311,54 kr
.ao 3 096,85 kr 3 096,85 kr 3 406,53 kr
.apartments 232,08 kr 462,32 kr 462,32 kr
.aq 718,47 kr 569,82 kr 569,82 kr
.ar 2 452,70 kr 2 452,70 kr 2 452,70 kr
.archi 289,61 kr 692,45 kr 692,45 kr
.army 232,08 kr 289,73 kr 289,73 kr
.as 2 554,39 kr 1 507,32 kr 1 507,32 kr
.asia 235,88 kr 117,13 kr 117,13 kr
.associates 347,14 kr 301,23 kr 301,23 kr
.at 126,35 kr FREE! 105,29 kr
.attorney 552,30 kr 462,32 kr 462,32 kr
.auction 57,42 kr 266,72 kr 266,72 kr
.audio 2 305,40 kr 1 152,70 kr 1 152,70 kr
.autos 28,65 kr 117,13 kr 117,13 kr
.aw 2 787,16 kr 2 787,16 kr 2 787,16 kr
.ax 1 820,95 kr 1 114,86 kr 706,08 kr
.az 5 698,20 kr 5 698,20 kr 5 698,20 kr
.ba 3 443,69 kr 3 072,07 kr 3 072,07 kr
.baby 253,02 kr 577,38 kr 577,38 kr
.band 289,61 kr 232,20 kr 232,20 kr
.bar 1 154,77 kr 577,38 kr 577,38 kr
.barcelona 272,52 kr 249,61 kr 249,61 kr
.bargains 174,55 kr 266,72 kr 266,72 kr
.basketball 924,64 kr 462,32 kr 462,32 kr
.bayern 548,76 kr 274,38 kr 274,38 kr
.bb 4 583,33 kr 4 583,33 kr 4 583,33 kr
.beauty 28,65 kr 117,02 kr 117,02 kr
.beer 464,39 kr 232,20 kr 232,20 kr
.berlin 842,34 kr 410,64 kr 460,19 kr
.best 47,98 kr 174,67 kr 174,67 kr
.bet 174,55 kr 197,68 kr 197,68 kr
.bf 4 893,02 kr 4 013,51 kr 3 963,96 kr
.bg 1 127,25 kr 1 127,25 kr 1 127,25 kr
.bi 3 518,02 kr 1 622,75 kr 3 245,50 kr
.bible 901,63 kr 450,82 kr 450,82 kr
.bid 70,88 kr 59,37 kr 70,88 kr
.bike 174,55 kr 289,73 kr 289,73 kr
.bingo 174,55 kr 439,31 kr 439,31 kr
.bio 117,02 kr 606,15 kr 606,15 kr
.bj 990,99 kr FREE! 990,99 kr
.black 232,08 kr 491,09 kr 491,09 kr
.blackfriday 2 305,40 kr 1 152,70 kr 1 152,70 kr
.blog 94,12 kr 232,20 kr 232,20 kr
.blue 207,11 kr 174,67 kr 174,67 kr
.bm 2 700,45 kr 1 709,46 kr 1 709,46 kr
.bo 5 730,13 kr 5 108,79 kr 5 108,79 kr
.boats 28,65 kr 117,13 kr 117,13 kr
.bond 50,40 kr 188,24 kr 155,22 kr
.boo 92,05 kr 78,24 kr 78,24 kr
.boston 241,63 kr 117,13 kr 117,13 kr
.boutique 57,42 kr 266,72 kr 266,72 kr
.broker 232,08 kr 232,20 kr 232,20 kr
.brussels 499,21 kr 249,61 kr 249,61 kr
.bt 1 808,56 kr 1 511,26 kr 2 254,50 kr
.build 862,97 kr 289,73 kr 289,73 kr
.builders 94,01 kr 289,73 kr 289,73 kr
.business 47,98 kr 105,63 kr 105,63 kr
.buzz 579,23 kr 289,73 kr 289,73 kr
.by 1 012,55 kr 897,49 kr 897,49 kr
.bz 483,26 kr 195,61 kr 195,61 kr
.bzh 870,83 kr 435,42 kr 435,42 kr
.cab 232,08 kr 249,46 kr 249,46 kr
.cafe 117,02 kr 324,25 kr 324,25 kr
.cam 368,20 kr 163,16 kr 163,16 kr
.camera 174,55 kr 462,32 kr 462,32 kr
.camp 94,01 kr 439,31 kr 439,31 kr
.capital 174,55 kr 531,36 kr 531,36 kr
.cards 94,01 kr 289,73 kr 289,73 kr
.care 232,08 kr 312,74 kr 312,74 kr
.career 1 707,07 kr 853,54 kr 853,54 kr
.careers 577,27 kr 531,36 kr 531,36 kr
.casa 82,85 kr 71,11 kr 71,11 kr
.cash 232,08 kr 266,72 kr 266,72 kr
.casino 174,55 kr 1 267,76 kr 1 267,76 kr
.cat 198,07 kr 187,67 kr 187,67 kr
.catering 345,19 kr 289,73 kr 289,73 kr
.center 140,03 kr 197,68 kr 197,68 kr
.ceo 1 615,02 kr 807,51 kr 807,51 kr
.cf 532,66 kr FREE! 532,66 kr
.cfd 33,02 kr 82,62 kr 82,62 kr
.charity 114,95 kr 249,46 kr 249,46 kr
.chat 174,55 kr 289,73 kr 289,73 kr
.cheap 117,02 kr 266,72 kr 266,72 kr
.christmas 694,52 kr 347,26 kr 347,26 kr
.church 232,08 kr 324,25 kr 324,25 kr
.ci 1 633,89 kr 1 633,89 kr 460,25 kr
.city 94,01 kr 197,68 kr 197,68 kr
.cl 151,88 kr 126,57 kr 126,57 kr
.claims 232,08 kr 531,36 kr 531,36 kr
.cleaning 575,31 kr 485,33 kr 485,33 kr
.click 207,11 kr 82,62 kr 82,62 kr
.clinic 232,08 kr 485,33 kr 485,33 kr
.clothing 255,09 kr 266,72 kr 266,72 kr
.cloud 183,99 kr 174,67 kr 174,67 kr
.club 151,19 kr 128,06 kr 128,06 kr
.cm 1 957,21 kr FREE! 1 957,21 kr
.cn 368,20 kr 368,20 kr 368,20 kr
.coach 232,08 kr 485,33 kr 485,33 kr
.codes 94,01 kr 485,33 kr 485,33 kr
.coffee 140,03 kr 289,73 kr 289,73 kr
.college 253,02 kr 519,85 kr 519,85 kr
.cologne 309,68 kr 138,12 kr 249,61 kr
.community 345,19 kr 289,73 kr 289,73 kr
.company 57,42 kr 117,13 kr 117,13 kr
.compare 464,39 kr 464,39 kr 464,39 kr
.computer 232,08 kr 289,73 kr 289,73 kr
.condos 862,97 kr 439,31 kr 439,31 kr
.construction 186,06 kr 289,73 kr 289,73 kr
.consulting 347,14 kr 347,26 kr 347,26 kr
.contact 124,27 kr 103,56 kr 103,56 kr
.contractors 117,02 kr 266,72 kr 266,72 kr
.cooking 464,39 kr 232,20 kr 232,20 kr
.cool 117,02 kr 289,73 kr 289,73 kr
.coop 2 071,13 kr 2 071,13 kr 2 071,13 kr
.corsica 619,37 kr 187,67 kr 187,67 kr
.country 25 313,81 kr 23 014,62 kr 23 014,62 kr
.coupons 94,01 kr 439,31 kr 439,31 kr
.courses 579,46 kr 579,46 kr 579,46 kr
.cr 2 462,34 kr 2 209,21 kr 2 209,21 kr
.credit 140,03 kr 865,04 kr 865,04 kr
.creditcard 117,02 kr 1 440,36 kr 1 440,36 kr
.creditunion 2 305,40 kr 1 152,70 kr 1 152,70 kr
.cricket 254,98 kr 231,97 kr 231,97 kr
.cruises 174,55 kr 439,31 kr 439,31 kr
.cv 3 468,47 kr 3 468,47 kr 3 468,47 kr
.cw 4 149,77 kr 1 238,74 kr 2 415,54 kr
.cx 437,24 kr 181,22 kr 181,22 kr
.cy 2 452,70 kr 2 452,70 kr 2 452,70 kr
.cyou 45,22 kr 172,59 kr 218,62 kr
.dance 278,11 kr 209,18 kr 209,18 kr
.date 70,88 kr 59,37 kr 70,88 kr
.dating 347,14 kr 485,33 kr 485,33 kr
.day 161,09 kr 94,12 kr 94,12 kr
.deals 117,02 kr 289,73 kr 289,73 kr
.degree 174,55 kr 370,27 kr 370,27 kr
.delivery 105,63 kr 439,31 kr 439,31 kr
.democrat 117,02 kr 266,72 kr 266,72 kr
.dental 609,83 kr 519,85 kr 519,85 kr
.dentist 552,30 kr 462,32 kr 462,32 kr
.desi 280,29 kr 140,15 kr 140,15 kr
.design 483,26 kr 404,79 kr 404,79 kr
.diamonds 524,69 kr 439,31 kr 439,31 kr
.diet 2 305,40 kr 1 152,70 kr 1 152,70 kr
.direct 232,08 kr 289,73 kr 289,73 kr
.directory 57,42 kr 197,68 kr 197,68 kr
.discount 94,01 kr 249,46 kr 249,46 kr
.dj 1 362,61 kr 1 189,19 kr 1 189,19 kr
.dm 5 730,13 kr 5 384,94 kr 5 384,94 kr
.do 1 564,85 kr 1 794,98 kr 1 794,98 kr
.doctor 232,08 kr 922,57 kr 922,57 kr
.dog 117,02 kr 473,83 kr 473,83 kr
.domains 232,08 kr 324,25 kr 324,25 kr
.download 70,88 kr 59,37 kr 70,88 kr
.earth 349,33 kr 174,67 kr 174,67 kr
.ec 1 817,99 kr 1 622,38 kr 1 622,38 kr
.eco 1 277,20 kr 577,38 kr 634,92 kr
.education 345,19 kr 249,46 kr 249,46 kr
.ee 1 461,71 kr 1 461,71 kr 1 461,71 kr
.energy 220,58 kr 865,04 kr 865,04 kr
.engineer 117,02 kr 289,73 kr 289,73 kr
.engineering 278,11 kr 485,33 kr 485,33 kr
.enterprises 232,08 kr 289,73 kr 289,73 kr
.equipment 220,92 kr 186,17 kr 186,17 kr
.es 55,74 kr FREE! 50,66 kr
.estate 117,02 kr 289,73 kr 289,73 kr
.eus 309,68 kr 237,22 kr 237,59 kr
.events 128,53 kr 289,73 kr 289,73 kr
.exchange 174,55 kr 289,73 kr 289,73 kr
.expert 117,02 kr 485,33 kr 485,33 kr
.exposed 326,32 kr 163,16 kr 163,16 kr
.express 117,02 kr 289,73 kr 289,73 kr
.fail 174,55 kr 289,73 kr 289,73 kr
.faith 139,92 kr 116,90 kr 116,90 kr
.family 232,08 kr 266,72 kr 266,72 kr
.fan 140,03 kr 404,79 kr 404,79 kr
.fans 391,21 kr 94,12 kr 94,12 kr
.farm 174,55 kr 289,73 kr 289,73 kr
.fashion 464,39 kr 232,20 kr 232,20 kr
.feedback 464,39 kr 232,20 kr 232,20 kr
.film 1 384,90 kr 692,45 kr 692,45 kr
.finance 232,08 kr 473,83 kr 473,83 kr
.financial 232,08 kr 439,31 kr 439,31 kr
.fish 232,08 kr 324,25 kr 324,25 kr
.fishing 464,39 kr 232,20 kr 232,20 kr
.fit 464,39 kr 232,20 kr 232,20 kr
.fitness 134,39 kr 289,73 kr 289,73 kr
.flights 462,21 kr 439,31 kr 439,31 kr
.florist 174,55 kr 266,72 kr 266,72 kr
.flowers 2 305,40 kr 1 152,70 kr 1 152,70 kr
.fm 1 495,82 kr 747,91 kr 747,91 kr
.football 232,08 kr 197,68 kr 197,68 kr
.forex 232,08 kr 347,26 kr 347,26 kr
.forsale 232,08 kr 266,72 kr 266,72 kr
.foundation 114,95 kr 249,46 kr 249,46 kr
.fr 63,05 kr 57,48 kr 57,48 kr
.frl 623,09 kr 311,54 kr 311,54 kr
.fun 322,06 kr 289,73 kr 289,73 kr
.fund 232,08 kr 485,33 kr 485,33 kr
.furniture 176,85 kr 922,57 kr 922,57 kr
.futbol 264,64 kr 105,63 kr 105,63 kr
.fyi 174,55 kr 174,67 kr 174,67 kr
.ga 371,62 kr FREE! 371,62 kr
.gal 945,16 kr 447,80 kr 447,80 kr
.gallery 322,18 kr 197,68 kr 197,68 kr
.games 232,08 kr 232,20 kr 232,20 kr
.garden 464,39 kr 232,20 kr 232,20 kr
.gay 437,24 kr 289,73 kr 289,73 kr
.gd 727,20 kr 727,20 kr 727,20 kr
.gd.cn 382,70 kr 382,70 kr 382,70 kr
.gdn 218,62 kr 94,12 kr 94,12 kr
.ge 1 486,49 kr 1 486,49 kr 1 486,49 kr
.gent 424,89 kr 212,44 kr 212,44 kr
.gf 3 790,54 kr 1 114,86 kr 2 477,48 kr
.gg 3 195,95 kr 1 994,37 kr 1 994,37 kr
.gi 3 617,12 kr 1 759,01 kr 3 518,02 kr
.gift 310,90 kr 155,45 kr 155,45 kr
.gifts 117,02 kr 266,72 kr 266,72 kr
.gives 114,95 kr 249,46 kr 249,46 kr
.giving 114,95 kr 299,16 kr 425,73 kr
.glass 575,31 kr 473,83 kr 473,83 kr
.global 462,21 kr 669,44 kr 669,44 kr
.gm 575,31 kr 437,24 kr 437,24 kr
.gmbh 539,18 kr 289,73 kr 289,73 kr
.gold 117,02 kr 865,04 kr 865,04 kr
.golf 94,01 kr 485,33 kr 485,33 kr
.gp 1 957,21 kr 1 783,78 kr 1 783,78 kr
.gq 929,05 kr 929,05 kr 929,05 kr
.gr 545,05 kr FREE! 891,89 kr
.graphics 322,18 kr 197,68 kr 197,68 kr
.gratis 326,32 kr 163,16 kr 163,16 kr
.green 117,02 kr 606,15 kr 606,15 kr
.gripe 498,91 kr 249,46 kr 249,46 kr
.group 105,63 kr 163,16 kr 163,16 kr
.gs 563,23 kr 563,23 kr 563,23 kr
.gt 2 972,97 kr FREE! 2 972,97 kr
.gu 5 537,16 kr 5 537,16 kr 5 537,16 kr
.guide 255,09 kr 289,73 kr 289,73 kr
.guitars 2 305,40 kr 1 152,70 kr 1 152,70 kr
.guru 47,98 kr 312,74 kr 312,74 kr
.gw 1 486,49 kr 309,68 kr 3 716,22 kr
.gy 1 047,07 kr 1 737,45 kr 1 047,07 kr
.hair 28,65 kr 117,02 kr 117,02 kr
.hamburg 842,34 kr 410,64 kr 460,19 kr
.haus 232,08 kr 249,46 kr 249,46 kr
.health 1 154,77 kr 577,38 kr 577,38 kr
.healthcare 621,34 kr 531,36 kr 531,36 kr
.help 517,78 kr 255,21 kr 255,21 kr
.hiphop 402,72 kr 232,20 kr 232,20 kr
.hiv 4 123,39 kr 2 061,69 kr 2 061,69 kr
.hm 1 127,62 kr 966,53 kr 966,53 kr
.hn 1 725,94 kr 1 725,94 kr 1 725,94 kr
.hockey 174,55 kr 439,31 kr 439,31 kr
.holdings 575,31 kr 485,33 kr 485,33 kr
.holiday 117,02 kr 473,83 kr 473,83 kr
.homes 28,65 kr 117,13 kr 117,13 kr
.horse 464,39 kr 232,20 kr 232,20 kr
.hospital 575,31 kr 473,83 kr 473,83 kr
.host 1 499,96 kr 749,98 kr 749,98 kr
.hosting 6 907,91 kr 3 453,95 kr 3 453,95 kr
.house 174,55 kr 324,25 kr 324,25 kr
.how 464,39 kr 232,20 kr 232,20 kr
.hr 3 146,40 kr 1 895,27 kr 1 895,27 kr
.ht 2 076,88 kr 2 076,88 kr 2 076,88 kr
.hu 247,75 kr 247,75 kr 297,30 kr
.i.ng 1 858,11 kr FREE! 1 858,11 kr
.icu 47,98 kr 59,60 kr 94,12 kr
.id 2 738,49 kr 2 738,49 kr 2 738,49 kr
.ie 742,00 kr 742,00 kr 742,00 kr
.immo 117,02 kr 249,46 kr 249,46 kr
.immobilien 174,55 kr 249,46 kr 249,46 kr
.industries 203,43 kr 324,25 kr 324,25 kr
.institute 117,02 kr 209,18 kr 209,18 kr
.insure 232,08 kr 473,83 kr 473,83 kr
.international 140,03 kr 232,20 kr 232,20 kr
.investments 232,08 kr 922,57 kr 922,57 kr
.iq 8 882,85 kr 8 882,85 kr 7 502,09 kr
.ir 867,12 kr 867,12 kr 867,12 kr
.irish 117,02 kr 163,16 kr 163,16 kr
.is 1 387,39 kr 1 213,96 kr 1 213,96 kr
.ist 280,29 kr 140,15 kr 140,15 kr
.istanbul 349,33 kr 174,67 kr 174,67 kr
.it 61,81 kr 49,55 kr 40,88 kr
.je 3 195,95 kr 1 994,37 kr 1 994,37 kr
.jetzt 117,02 kr 163,16 kr 163,16 kr
.jewelry 232,08 kr 485,33 kr 485,33 kr
.jobs 2 370,29 kr 2 370,29 kr 2 370,29 kr
.jp 857,22 kr FREE! 1 714,44 kr
.juegos 6 907,91 kr 3 453,95 kr 3 453,95 kr
.kaufen 117,02 kr 266,72 kr 266,72 kr
.ke 2 508,37 kr 598,33 kr 2 278,24 kr
.kg 1 817,99 kr 1 587,87 kr 1 587,87 kr
.kids 172,48 kr 209,18 kr 209,18 kr
.kim 117,02 kr 174,67 kr 174,67 kr
.kitchen 232,08 kr 473,83 kr 473,83 kr
.km 3 963,96 kr 3 963,96 kr 3 963,96 kr
.kn 5 698,20 kr 5 698,20 kr 5 698,20 kr
.koeln 309,68 kr 138,12 kr 249,61 kr
.kr 690,38 kr 690,38 kr 828,45 kr
.krd 1 154,77 kr 577,38 kr 577,38 kr
.ky 988,02 kr 988,02 kr 988,02 kr
.kz 2 254,50 kr 2 254,50 kr 2 254,50 kr
.l.lc 333,68 kr 149,58 kr 149,58 kr
.la 604,08 kr 302,04 kr 302,04 kr
.land 232,08 kr 289,73 kr 289,73 kr
.lat 464,39 kr 232,20 kr 232,20 kr
.law 1 730,08 kr 865,04 kr 865,04 kr
.lawyer 552,30 kr 462,32 kr 462,32 kr
.lc 425,73 kr 207,11 kr 207,11 kr
.lease 174,55 kr 439,31 kr 439,31 kr
.legal 117,02 kr 519,85 kr 519,85 kr
.lgbt 232,08 kr 381,78 kr 381,78 kr
.lighting 174,55 kr 197,68 kr 197,68 kr
.limited 140,03 kr 266,72 kr 266,72 kr
.limo 232,08 kr 439,31 kr 439,31 kr
.link 207,11 kr 82,62 kr 82,62 kr
.live 47,98 kr 243,70 kr 243,70 kr
.llc 289,61 kr 289,73 kr 289,73 kr
.loan 70,88 kr 59,37 kr 70,88 kr
.loans 232,08 kr 865,04 kr 865,04 kr
.lol 28,65 kr 232,20 kr 232,20 kr
.love 464,39 kr 232,20 kr 232,20 kr
.lt 98,98 kr FREE! 89,68 kr
.ltd 270,40 kr 220,69 kr 220,69 kr
.ltda 648,49 kr 324,25 kr 324,25 kr
.lu 333,84 kr 148,65 kr 148,65 kr
.luxe 165,69 kr 138,08 kr 138,08 kr
.luxury 168,91 kr 289,73 kr 289,73 kr
.lv 105,29 kr FREE! 96,62 kr
.ly 4 556,49 kr 4 165,27 kr 4 165,27 kr
.ma 2 229,73 kr 2 849,10 kr 2 229,73 kr
.madrid 340,65 kr 311,54 kr 311,54 kr
.maison 232,08 kr 439,31 kr 439,31 kr
.makeup 28,65 kr 117,13 kr 117,13 kr
.management 174,55 kr 186,17 kr 186,17 kr
.market 391,21 kr 324,25 kr 324,25 kr
.marketing 94,01 kr 324,25 kr 324,25 kr
.markets 117,02 kr 255,21 kr 255,21 kr
.mba 232,08 kr 289,73 kr 289,73 kr
.mc 1 610,36 kr 1 610,36 kr 1 610,36 kr
.md 3 691,44 kr 3 691,44 kr 3 691,44 kr
.me 123,87 kr 148,65 kr 148,65 kr
.media 105,63 kr 324,25 kr 324,25 kr
.memorial 471,76 kr 381,78 kr 410,54 kr
.men 70,88 kr 59,37 kr 70,88 kr
.menu 579,46 kr 289,73 kr 289,73 kr
.mg 2 471,28 kr 2 471,28 kr 2 471,28 kr
.miami 280,29 kr 140,15 kr 140,15 kr
.mk 586,82 kr FREE! 586,82 kr
.ml 291,10 kr 1 461,71 kr 291,10 kr
.mn 805,44 kr 402,72 kr 402,72 kr
.mo 11 148,65 kr 3 716,22 kr 3 716,22 kr
.moda 232,08 kr 249,46 kr 249,46 kr
.moe 280,29 kr 140,15 kr 140,15 kr
.mom 28,65 kr 289,73 kr 289,73 kr
.money 174,55 kr 289,73 kr 289,73 kr
.monster 28,65 kr 117,13 kr 117,13 kr
.mortgage 174,55 kr 462,32 kr 462,32 kr
.moscow 185,81 kr 52,77 kr 52,77 kr
.motorcycles 28,65 kr 117,13 kr 117,13 kr
.movie 577,27 kr 2 475,92 kr 2 475,92 kr
.mp 805,44 kr 805,44 kr 805,44 kr
.mq 3 790,54 kr 1 114,86 kr 2 477,48 kr
.mr 3 175,73 kr 598,33 kr 2 577,41 kr
.ms 710,63 kr 710,63 kr 710,63 kr
.mt 2 452,70 kr 2 452,70 kr 2 452,70 kr
.mu 1 725,94 kr 1 725,94 kr 1 725,94 kr
.museum 1 236,26 kr 1 236,26 kr 1 236,26 kr
.mw 2 945,61 kr 1 656,90 kr 3 313,81 kr
.mx 483,26 kr 299,16 kr 270,86 kr
.my 1 357,74 kr 1 357,74 kr 1 357,74 kr
.name 230,13 kr 230,13 kr 230,13 kr
.navy 498,91 kr 249,46 kr 249,46 kr
.nc 3 963,96 kr 3 963,96 kr 3 963,96 kr
.ne 7 680,18 kr 7 680,18 kr 7 680,18 kr
.network 70,99 kr 249,46 kr 249,46 kr
.new 9 209,16 kr 4 604,58 kr 4 604,58 kr
.news 140,03 kr 243,70 kr 243,70 kr
.nf 2 761,51 kr 1 576,36 kr 2 761,51 kr
.ng 1 957,21 kr 2 626,13 kr 1 957,21 kr
.ngo 345,19 kr 174,67 kr 174,67 kr
.ninja 174,55 kr 243,70 kr 243,70 kr
.nl 55,74 kr FREE! 46,58 kr
.nowruz 453,95 kr 226,97 kr 226,97 kr
.nrw 685,02 kr 342,51 kr 342,51 kr
.nyc 464,39 kr 232,20 kr 232,20 kr
.observer 264,64 kr 264,64 kr 264,64 kr
.one 345,19 kr 76,86 kr 76,86 kr
.ong 345,19 kr 174,67 kr 174,67 kr
.onl 241,63 kr 116,56 kr 116,56 kr
.ooo 464,16 kr 232,08 kr 232,08 kr
.organic 232,08 kr 634,92 kr 634,92 kr
.osaka 579,46 kr 289,73 kr 289,73 kr
.pa 7 824,27 kr 690,38 kr 3 912,13 kr
.page 218,62 kr 94,12 kr 94,12 kr
.paris 722,18 kr 361,09 kr 361,09 kr
.partners 289,61 kr 531,36 kr 531,36 kr
.parts 203,43 kr 289,73 kr 289,73 kr
.pe 1 208,16 kr 1 208,16 kr 1 380,75 kr
.pet 174,55 kr 186,17 kr 186,17 kr
.pf 3 406,53 kr 3 406,53 kr 3 406,53 kr
.pg.it 197,58 kr 197,58 kr 197,58 kr
.ph 2 588,91 kr 2 588,91 kr 2 588,91 kr
.photo 464,39 kr 232,20 kr 232,20 kr
.photography 174,55 kr 266,72 kr 266,72 kr
.photos 117,02 kr 197,68 kr 197,68 kr
.physio 1 384,90 kr 692,45 kr 692,45 kr
.pics 28,65 kr 232,20 kr 232,20 kr
.pictures 117,02 kr 105,63 kr 105,63 kr
.pink 174,55 kr 174,67 kr 174,67 kr
.pizza 232,08 kr 485,33 kr 485,33 kr
.pk 2 025,10 kr 1 012,55 kr 2 025,10 kr
.place 193,31 kr 163,16 kr 163,16 kr
.plumbing 1 012,55 kr 439,31 kr 439,31 kr
.plus 345,19 kr 289,73 kr 289,73 kr
.pm 172,80 kr 57,35 kr 57,35 kr
.pn 3 691,44 kr 3 691,44 kr 3 691,44 kr
.poker 174,55 kr 491,09 kr 491,09 kr
.porn 1 730,08 kr 865,04 kr 865,04 kr
.press 1 131,76 kr 565,88 kr 565,88 kr
.productions 174,55 kr 289,73 kr 289,73 kr
.promo 232,08 kr 186,17 kr 186,17 kr
.properties 117,02 kr 289,73 kr 289,73 kr
.property 1 449,79 kr 1 152,70 kr 1 152,70 kr
.ps 1 150,63 kr 747,91 kr 1 150,63 kr
.pt 114,09 kr FREE! 111,11 kr
.pub 345,19 kr 289,73 kr 289,73 kr
.pw 345,19 kr 172,59 kr 172,59 kr
.qa 701,88 kr 701,88 kr 701,88 kr
.qpon 463,24 kr 231,62 kr 231,62 kr
.quebec 579,46 kr 289,73 kr 289,73 kr
.quest 28,65 kr 241,63 kr 241,63 kr
.racing 139,92 kr 116,90 kr 116,90 kr
.radio 4 959,41 kr 2 479,71 kr 2 479,71 kr
.re 297,30 kr 57,35 kr 57,35 kr
.realestate 1 569,00 kr 784,50 kr 784,50 kr
.realty 3 543,93 kr 3 223,83 kr 3 223,83 kr
.recipes 134,39 kr 485,33 kr 485,33 kr
.red 174,55 kr 174,67 kr 174,67 kr
.rehab 174,55 kr 289,73 kr 289,73 kr
.reise 943,51 kr 795,66 kr 761,49 kr
.reisen 326,32 kr 163,16 kr 163,16 kr
.rent 253,02 kr 519,85 kr 519,85 kr
.rentals 117,02 kr 289,73 kr 289,73 kr
.repair 117,02 kr 289,73 kr 289,73 kr
.report 117,02 kr 186,17 kr 186,17 kr
.republican 117,02 kr 289,73 kr 289,73 kr
.rest 579,46 kr 289,73 kr 289,73 kr
.restaurant 232,08 kr 473,83 kr 473,83 kr
.review 139,92 kr 116,90 kr 116,90 kr
.reviews 94,01 kr 462,32 kr 462,32 kr
.rip 94,01 kr 174,67 kr 174,67 kr
.ro 520,27 kr 520,27 kr 594,59 kr
.rocks 117,02 kr 140,15 kr 140,15 kr
.rodeo 207,11 kr 59,60 kr 59,60 kr
.rs 1 858,11 kr 1 858,11 kr 1 858,11 kr
.rsvp 92,05 kr 78,24 kr 78,24 kr
.rugby 924,64 kr 462,32 kr 462,32 kr
.ruhr 499,21 kr 249,61 kr 249,61 kr
.run 57,42 kr 197,68 kr 197,68 kr
.sa 470,72 kr 408,78 kr 408,78 kr
.saarland 375,34 kr 224,83 kr 224,83 kr
.sale 117,02 kr 289,73 kr 289,73 kr
.salon 174,55 kr 473,83 kr 473,83 kr
.sarl 498,91 kr 249,46 kr 249,46 kr
.sbs 33,02 kr 195,61 kr 195,61 kr
.sc 1 841,00 kr 920,50 kr 920,50 kr
.school 117,02 kr 289,73 kr 289,73 kr
.schule 174,55 kr 186,17 kr 186,17 kr
.science 139,92 kr 116,90 kr 116,90 kr
.scot 548,76 kr 274,38 kr 274,38 kr
.select 464,39 kr 464,39 kr 464,39 kr
.services 94,01 kr 289,73 kr 289,73 kr
.sex 1 730,08 kr 865,04 kr 865,04 kr
.sg 920,50 kr 920,50 kr 978,03 kr
.sh 692,33 kr 388,34 kr 404,79 kr
.shiksha 232,08 kr 153,38 kr 153,38 kr
.shoes 462,21 kr 473,83 kr 473,83 kr
.shop 28,77 kr 278,22 kr 278,22 kr
.shopping 174,55 kr 266,72 kr 266,72 kr
.show 140,03 kr 324,25 kr 324,25 kr
.si 136,26 kr FREE! 123,87 kr
.singles 117,02 kr 266,72 kr 266,72 kr
.site 322,06 kr 289,73 kr 289,73 kr
.sk 588,40 kr 588,40 kr 588,40 kr
.ski 462,21 kr 473,83 kr 473,83 kr
